2360 Corporate Circle. Suite 400
Henderson, NV 89074-7739
United States
E-mail: sales@albmagnets.com
- SX0 Neodymium Magnets, 1 inch diameter
- D6x12mm Neodymium Magnet, 6 x 12mm Cylinder Magnet
- D-D20H10-N45 Neodymium Magnet, 20x10mm Disc Magnet
- B40x10x10mm Neodymium Magnet, 40 x 10 x 10mm Block Magnet
- B25x6x3mm Neodymium Magnet, 25 x 6 x 3mm Block Magnet
- DBE Neodymium Magnets, 11/16 inch dia. x 7/8 inch thick
- XLTK-ORA Magnetic Thumbtacks
- BC82CS-N Neodymium Block Magnets
- B888PC-WHT Plastic Coated Neodymium Magnets
- D Series Permanent Magnetic Lifter
Magnet Grade
Neodymium Magnets Grade:
Neodymium magnets come in different grades such as N35, N38, N40, N45, N48, N50, N54, N42, N52 or N42SH.
It all starts with the letter 'N', all the names of neodymium magnets begin with 'N' for neodymium. The number that follows is a little more technical as this represents the maximum energy product of the magnet in 'Mega-Gauss Oersteds' (MGOe). This is the primary indicator of a magnets 'strength'. In general, higher numbers indicate a stronger magnet.
According to strength of coercive force of sintered neodymium permanent magnet products, products can be classified into different types:
normal coercive force (N), medium coercive force (M), high coercive force (H), super high coercive force (SH), ultra high coercive force (UH), extremely high coercive force (EH) and advanced high (AH).
Grade | Residual Induction(Br) | Coercive Force(Hc) | Intrinsic Coercive Force(Hci) | Max. Energy Product, (BH)max | Max. Working Temp | Curie Temp |
---|---|---|---|---|---|---|
N35 | 11.8-12.2 KGs | >10.9 KOe | >12 KOe | 33-36 MGOe | 80ºC | 310ºC |
N38 | 12.2-12.6 KGs | >11.3 KOe | >12 KOe | 36-39 MGOe | 80ºC | 310ºC |
N40 | 12.6-12.9 KGs | >11.6 KOe | >12 KOe | 38-41 MGOe | 80ºC | 310ºC |
N42 | 12.8-13.2 KGs | >11.6 KOe | >12 KOe | 40-42 MGOe | 80ºC | 310ºC |
N45 | 13.3-13.7 KGs | >11.6 KOe | >12 KOe | 42-45 MGOe | 80ºC | 310ºC |
N48 | 13.8-14.2 KGs | >10.5 KOe | >11 KOe | 45-48 MGOe | 80ºC | 310ºC |
N50 | 14.1-14.5 KGs | >10.5 KOe | >11 KOe | 48-51 MGOe | 80ºC | 310ºC |
N52 | 14.5-14.8 KGs | >10.5 KOe | >11 KOe | 51-53 MGOe | 80ºC | 310ºC |
N54 | 14.6-15.0 KGs | >10.5 KOe | >11 KOe | 53-55 MGOe | 80ºC | 310ºC |
N35M | 11.8-12.2 KGs | >11.0 KOe | >14 KOe | 33-36 MGOe | 100ºC | 310ºC |
N38M | 12.2-12.6 KGs | >11.3 KOe | >14 KOe | 36-39 MGOe | 100ºC | 310ºC |
N40M | 12.6-12.9 KGs | >11.6 KOe | >14 KOe | 38-41 MGOe | 100ºC | 310ºC |
N42M | 12.8-13.2 KGs | >12.0 KOe | >14 KOe | 40-43 MGOe | 100ºC | 310ºC |
N45M | 13.3-13.7 KGs | >12.5 KOe | >14 KOe | 43-46 MGOe | 100ºC | 310ºC |
N48M | 13.8-14.2 KGs | >12.9 KOe | >14 KOe | 45-48 MGOe | 100ºC | 310ºC |
N50M | 14.1-14.5 KGs | >12.9 KOe | >14 KOe | 48-51 MGOe | 100ºC | 310ºC |
N52M | 14.5-14.8 KGs | >12.5 KOe | >13 KOe | 50-53 MGOe | 100ºC | 310ºC |
N33H | 11.4-11.8 KGs | >10.5 KOe | >17 KOe | 31-34 MGOe | 120ºC | 330ºC |
N35H | 11.8-12.2 KGs | >10.9 KOe | >17 KOe | 33-36 MGOe | 120ºC | 330ºC |
N38H | 12.2-12.6 KGs | >11.3 KOe | >17 KOe | 36-39 MGOe | 120ºC | 330ºC |
N40H | 12.6-12.9 KGs | >11.6 KOe | >17 KOe | 38-41 MGOe | 120ºC | 330ºC |
N42H | 12.8-13.2 KGs | >12.0 KOe | >17 KOe | 40-43 MGOe | 120ºC | 330ºC |
N45H | 13.3-13.7 KGs | >12.5 KOe | >17 KOe | 43-46 MGOe | 120ºC | 330ºC |
N48H | 13.8-14.2 KGs | >12.9 KOe | >17 KOe | 46-49 MGOe | 120ºC | 330ºC |
N50H | 14.1-14.5 KGs | >12.9 KOe | >16 KOe | 48-51 MGOe | 120ºC | 330ºC |
N52H | 14.5-14.8 KGs | >13.0 KOe | >16 KOe | 50-53 MGOe | 120ºC | 330ºC |
N30SH | 10.8-11.4 KGs | >10.2 KOe | >20 KOe | 28-31 MGOe | 150ºC | 340ºC |
N33SH | 11.4-11.8 KGs | >10.6 KOe | >20 KOe | 31-34 MGOe | 150ºC | 340ºC |
N35SH | 11.8-12.2 KGs | >11.0 KOe | >20 KOe | 33-36 MGOe | 150ºC | 340ºC |
N38SH | 12.2-12.6 KGs | >11.3 KOe | >20 KOe | 36-39 MGOe | 150ºC | 340ºC |
N40SH | 12.6-12.9 KGs | >11.8 KOe | >20 KOe | 38-41 MGOe | 150ºC | 340ºC |
N42SH | 12.8-13.2 KGs | >12.0 KOe | >20 KOe | 40-43 MGOe | 150ºC | 340ºC |
N45SH | 13.3-13.7 KGs | >12.5 KOe | >20 KOe | 43-46 MGOe | 150ºC | 340ºC |
N48SH | 13.8-14.2 KGs | >12.8 KOe | >19 KOe | 46-49 MGOe | 150ºC | 340ºC |
N50SH | 14.1-14.5 KGs | >13.0 KOe | >19 KOe | 48-51 MGOe | 150ºC | 340ºC |
N28UH | 10.2-10.8 KGs | >9.60 KOe | >25 KOe | 26-29 MGOe | 180ºC | 350ºC |
N30UH | 10.8-11.4 KGs | >10.2 KOe | >25 KOe | 28-31 MGOe | 180ºC | 350ºC |
N33UH | 11.4-11.8 KGs | >10.7 KOe | >25 KOe | 31-34 MGOe | 180ºC | 350ºC |
N35UH | 11.8-12.2 KGs | >10.8 KOe | >25 KOe | 33-36 MGOe | 180ºC | 350ºC |
N38UH | 12.2-12.6 KGs | >11.0 KOe | >25 KOe | 36-39 MGOe | 180ºC | 350ºC |
N40UH | 12.8-12.8 KGs | >11.8 KOe | >25 KOe | 38-41 MGOe | 180ºC | 350ºC |
N42UH | 12.8-13.2 KGs | >12.5 KOe | >25 KOe | 40-44 MGOe | 180ºC | 350ºC |
N45UH | 13.3-13.7 KGs | >12.5 KOe | >25 KOe | 43-46 MGOe | 180ºC | 350ºC |
N48UH | 13.8-14.2 KGs | >12.9 KOe | >25 KOe | 46-49 MGOe | 180ºC | 350ºC |
N28EH | 10.4-10.9 KGs | >9.80 KOe | >30 KOe | 26-29 MGOe | 200ºC | 360ºC |
N30EH | 10.8-11.4 KGs | >10.2 KOe | >30 KOe | 28-31 MGOe | 200ºC | 360ºC |
N33EH | 11.4-11.8 KGs | >10.5 KOe | >30 KOe | 31-34 MGOe | 200ºC | 360ºC |
N35EH | 11.8-12.2 KGs | >11.0 KOe | >30 KOe | 33-36 MGOe | 200ºC | 360ºC |
N38EH | 12.2-12.9 KGs | >11.5 KOe | >30 KOe | 36-40 MGOe | 200ºC | 360ºC |
N40EH | 12.8-12.8 KGs | >11.8 KOe | >30 KOe | 38-41 MGOe | 200ºC | 360ºC |
N42EH | 12.8-13.2 KGs | >12.5 KOe | >30 KOe | 40-44 MGOe | 200ºC | 360ºC |
N45EH | 13.3-13.7 KGs | >12.5 KOe | >30 KOe | 43-46 MGOe | 200ºC | 360ºC |
N48EH | 13.8-14.2 KGs | >12.9 KOe | >30 KOe | 46-49 MGOe | 200ºC | 360ºC |
N28AH | 10.4-10.9 KGs | >9.80 KOe | >35 KOe | 26-29 MGOe | 220ºC | 360ºC |
N30AH | 10.8-11.3 KGs | >10.1 KOe | >35 KOe | 28-32 MGOe | 220ºC | 360ºC |
N33AH | 11.3-11.8 KGs | >10.5 KOe | >35 KOe | 31-34 MGOe | 220ºC | 360ºC |
N35AH | 11.8-12.4 KGs | >10.8 KOe | >35 KOe | 32-36 MGOe | 220ºC | 360ºC |
How to choose and buy a strong neodymium magnet? ALBMagnets is a professional company for strong magnet design and manufacturing,
providing you with reliable N35, N38, N42, N52, N42SH and other grade super neodymium magnets and SmCo rare earth magnets.