ALB Materials Inc
2360 Corporate Circle. Suite 400
Henderson, NV 89074-7739
United States
E-mail: sales@albmagnets.com
2360 Corporate Circle. Suite 400
Henderson, NV 89074-7739
United States
E-mail: sales@albmagnets.com
- D30x10mm Neodymium Magnet, 30 x 10mm Disc Magnet
- D9x1.5mm Neodymium Magnet, 9 x 1.5mm Disc Magnet
- DY09 Neodymium Magnets, 2 inch dia. x 9/16 inch thick
- B772 Neodymium Magnets, 7/16 inch x 7/16 inch x 1/8 inch thick
- B-W5H20L75-N48 Neodymium Magnet, 75x5x20mm Block Magnet
- D4Z0 Neodymium Magnets, 1/4 inch dia. x 3 inch thick
- MM-E-16 Metric Mounting Magnets
- D-D12.7H6.35X/8 Neodymium Magnet, 12.7x6.35mm Disc Magnet
- BCA1 Neodymium Magnets, 3/4 inch x 5/8 inch x 1/16 inch thick
- BZX0X0X0 Neodymium Magnets, 4 inch x 1 inch x 1 inch thick
- B150x50x10mm Neodymium Magnet, 150 x 50 x 10mm Block Magnet
- B622 Neodymium Magnets, 3/8 inch x 1/8 inch x 1/8 inch thick
- DFH1 Neodymium Magnets, 15/16 inch dia. x 1/10 inch thick
- D19x2.5mm Neodymium Magnet, 19 x 2.5mm Disc Magnet
- B20x3.5x3.4mm Neodymium Magnet, 20 x 3.5 x 3.4mm Block Magnet
- BX084 Neodymium Magnets, 1 inch x 1/2 inch x 1/4 inch thick
Neodymium Cube Magnets Table
Item Number | Length | Width | Thickness | Grade | Surface Field (Gauss) | Pull Force (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|
ALB-B111 | 1/16" | 1/16" | 1/16" | N42 | 5754 | 0.14 |
ALB-B222 | 1/8 " | 1/8 " | 1/8 " | N42 | 5754 | 0.86 |
ALB-B222G-N52 | 1/8 " | 1/8 " | 1/8 " | N52 | 6451 | 1.06 |
ALB-B333 | 3/16" | 3/16" | 3/16" | N42 | 5754 | 2.29 |
ALB-B333-N52 | 3/16" | 3/16" | 3/16" | N52 | 6451 | 2.83 |
ALB-B444 | 1/4 " | 1/4 " | 1/4 " | N42 | 5754 | 4.25 |
ALB-B444-1 | 1/4 " | 1/4 " | 1/4 " | N42 | 4045 | 4.05 |
ALB-B444B | 1/4 " | 1/4 " | 1/4 " | N42 | 5754 | 4.25 |
ALB-B444-N52 | 1/4 " | 1/4 " | 1/4 " | N52 | 6451 | 5.26 |
ALB-B555 | 5/16" | 5/16" | 5/16" | N42 | 5754 | 6.7 |
ALB-B666 | 3/8 " | 3/8 " | 3/8 " | N42 | 5754 | 10.07 |
ALB-B666-03 | 3/8 " | 3/8 " | 3/8 " | N42 | 5294 | 9.44 |
ALB-B666-N52 | 3/8 " | 3/8 " | 3/8 " | N52 | 6451 | 12.46 |
ALB-B777 | 7/16" | 7/16" | 7/16" | N42 | 5754 | 13.72 |
ALB-B888 | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | N42 | 5754 | 18.71 |
ALB-B888-2PA-N52 | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | N52 | 6451 | 21.32 |
ALB-B888-2PE-N52 | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | N52 | 6451 | 21.48 |
ALB-B888-3 | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | N42 | 5754 | 16.5 |
ALB-B888-N52 | 1/2 " | 1/2 " | 1/2 " | N52 | 6451 | 23.16 |
ALB-B999 | 9/16" | 9/16" | 9/16" | N42 | 5754 | 23.66 |
ALB-BAAA | 5/8 " | 5/8 " | 5/8 " | N42 | 5754 | 27.83 |
ALB-BCCC | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | N42 | 5754 | 40.59 |
ALB-BCCC-N52 | 3/4 " | 3/4 " | 3/4 " | N52 | 6451 | 50.25 |
ALB-BX0X0X0 | 1 " | 1 " | 1 " | N42 | 5754 | 76.41 |
ALB-BX0X0X0-N52 | 1 " | 1 " | 1 " | N52 | 6451 | 94.6 |
ALB-BX8X8X8 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | N42 | 5754 | 192.4 |
ALB-BX8X8X8-N52 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | N52 | 6451 | 238.2 |
ALB-BY0Y0Y0 | 2 " | 2 " | 2 " | N42 | 5754 | 371.8 |
How to choose and buy a strong neodymium magnet? ALBMagnets is a professional company for strong magnet design and manufacturing,
providing you with reliable N35, N38, N42, N52, N42SH and other grade super neodymium magnets and SmCo rare earth magnets.
Copyright © 2009-2021 ALB Materials Inc, All Rights Reserved.